企業:重慶市品勝新材料有限公司 填表人: 胡小紅 聯系電話:15023785353
基礎信息 | 單位名稱 | 重慶市品勝新材料有限公司 | 法定代表人 | 向洋 | |
營執照注冊號 | 915000234554079064D | 聯系方式 | 13388915111 | ||
地址 | 重慶市開州區趙家工業園區B區 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 主要是生產及銷售水性環保漆,目前生產能力為,3000t/a,其中內墻乳膠漆1000t/a,外墻乳膠漆1000t/a,天然真石漆500t/a和質感藝術涂料500t/a。 | ||||
排污信息 | 主要污染物名稱 | 廢水、廢氣、固體廢物、噪聲 | 排放方式 | 廢水間接排放 廢氣有組織排放 | |
排放口數量 | 2 | 排放口分布情況 | 廢氣:廢水排口 | ||
排放濃度 | 粉塵(有組織):120/100mg/m3 粉塵(無組織):1mg/m3 甲烷(無組織)4mg/m3 臭氣(無組織):20(無量綱) COD:500mg/L PH:6-9mg/m3 BOH5:300mg/m3 SS:400mg/m3 | 排放總量 | 粉塵:0.021t/a COD:0.268t/a BOD5:0.067t/a NH3-N:0.034t/a | ||
污染物排放標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準; 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準; 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。 | 超標情況 | 無 | ||
防治污染設施的建設和運行情況 | 配套建設有廢水處理設施,處理能力15m3/d 布袋除塵器 | ||||
建設項目環境影響評價 | 重慶市建設項目環境影響評價文件批準書 | ||||
突發環境應急預案 | 重慶市品勝新材料有限公司突發環境事件應急預案 | ||||
備注 |